| OCES: | Vc-Amiral Oberon Von Techka | 346 PPs / 34 mis. / 11 rub. |
| OC: | Commandant Xaneb Chorr | 108 PPs / 21 mis. / 7 rub. |
| OD: | Lieutenant Lealye Vega | 24 PPs / 4 mis. / 1 rub. |
| OMed: | Ss-Lieutenant Cade Leikn | 12 PPs / 3 mis. / 1 rub. |
| OPass: | Commandant Azatoth LordVencard | 95 PPs / 19 mis. / 6 rub. |
| OPch: | Chef d'Escadrille Aaru Orick | 39 PPs / 12 mis. / 4 rub. |
| OPch: | Off. de Vol Kathya Duncan | 14 PPs / 3 mis. / 1 rub. |
| OSec: | Lt Commandant Jabrat Chorr | 51 PPs / 9 mis. / 3 rub. |
| OCES: | Vc-Amiral Caine Renz | 340 PPs / 47 mis. / 15 rub. |
| OC: | Capitaine Azim Zan | 186 PPs / 23 mis. / 7 rub. |
| OD: | Lieutenant Melek Lohrr | 21 PPs / 1 mis. / 0 rub. |
| OMed: | Lt Major Arzhela Barbant | 34 PPs / 11 mis. / 3 rub. |
| OPass: | Lt Commandant Larth Caecina | 72 PPs / 21 mis. / 7 rub. |
| OPch: | Lt Colonel Gildas Corwen | 119 PPs / 15 mis. / 5 rub. |
| OPch: | Off. Pilote Ory Abéas | 3 PPs / 1 mis. / 0 rub. |
| ORI: | Lt Commandant Cole Raxhir | 45 PPs / 13 mis. / 4 rub. |
| OIng: | Ss-Lieutenant Joe Stanton | 15 PPs / 1 mis. / 0 rub. |
| OSec: | Sc-Lieutenant Darius Tarkin | 6 PPs / 1 mis. / 0 rub. |
| OC: | Capitaine Sargon Worfer | 218 PPs / 34 mis. / 11 rub. |
| OMed: | Lt Colonel Ka'Or Altorhys | 101 PPs / 23 mis. / 7 rub. |
| ORI: | Commandant Galaad Velayan | 106 PPs / 10 mis. / 3 rub. |
| OSec: | Lt Commandant Marcus Valens | 56 PPs / 13 mis. / 4 rub. |
| Haut-Amiral | Arthus Graalen | (SWE-000-112) |
| Directeur DRI | Nay Elchingen | (SWE-000-512) |
| Resp.de l'EcOS | Jack B. Rotor | (SWE-000-101) |
| DirecteurCLD | Neil Saj | (SWE-000-572) |
| DirecteurHolonet | Iving Kando | (SWE-000-145) |
| Administrateur | Clada Garan | (ARZ-999-271) |
| Administrateur | Lysia Talmeth | (SWE-000-069) |
| Administrateur | Yuki Khernam | (SWE-000-103) |
| Administrateur | Marcus Lohrr | (SWE-000-104) |
| Administrateur | Matho de Bast | (SWE-000-105) |
| Administrateur | Gree Doiceau | (SWE-000-106) |
| Administrateur | Nagala Cain | (SWE-000-107) |
| Administrateur | Murdock Del Nashul | (SWE-000-108) |
| Administrateur | Wiof Itto | (SWE-000-110) |
| Administrateur | Tycho Scathe | (SWE-000-201) |
| Administrateur | Bel Morgan | (SWE-000-202) |
| Administrateur | Louria Finister | (SWE-000-203) |
| Administrateur | Bel Garath | (SWE-000-205) |
| Administrateur | Consulor Melchior | (SWE-000-206) |
| Administrateur | Enias Markane | (SWE-000-208) |
| Administrateur | Consulor Graalen | (SWE-000-229) |
| Instructeur | Sigors Karkan | (SWE-000-001) |
| Instructeur | Aleena Evas | (SWE-000-002) |
| Instructeur | Nick | (SWE-000-003) |
| Instructeur | Finkel Bratt Von Wildenberg | (SWE-000-004) |
| Instructeur | Elis Tamarcaz | (SWE-000-005) |
| Instructeur | Valar Thaylom | (SWE-000-006) |
| Instructeur | Sakai Saburo | (SWE-000-007) |
| Instructeur | Erik Cald | (SWE-000-008) |
| Instructeur | Darko Knaven | (SWE-000-009) |
| Instructeur | Jonas von Staufenberg | (SWE-000-099) |
| Instructeur | Mirx Attum | (SWE-000-194) |
| Consulor | Cris Bel Khafes | (SWE-000-204) |
| Consulor | Dana Fayar | (SWE-000-212) |
| Consulor | Baron Berund | (SWE-000-299) |
| Consulor | Lux Fero | (SWE-000-691) |
| Conseiller | Rengva Kasdorf | (SWE-000-187) |
| OPch | Dax Wierz | (AAR-999-001) |
| OPch | Cécile M'Veusiula | (AAR-999-002) |
| CAG | Nom'k Jorus | (AAR-999-958) |
| OMed | Charly Oscar | (ARZ-999-001) |
| OPch | Iain McKenzie | (AVA-999-001) |
| OSec | Khalil Almenyahni | (AVA-999-002) |
| OC | Christian Niedereiter | (AVA-999-003) |
| OS | Ibram Lynkholn | (AZA-999-456) |
| OPass | Katarina Lewis | (AZA-999-787) |
| OPass | Wedge Lyonsbane | (AZA-999-788) |
| OPass | Biggs Lyonsbane | (AZA-999-789) |
| Mercenaire | Enfèr Vwar | (BOU-999-001) |
| ORI | Callista Putri | (BOU-999-003) |
| OMed | Bellana Zim | (CAA-999-001) |
| OIng | Scotty Manista | (CAA-999-002) |
| Aspirant | Casp Inconnu | (CAA-999-176) |
| OC | Orion Derrosk | (CAI-010-187) |
| OMed | Charlie Hawx | (CHA-999-002) |
| OSec | Tiffus Rilvar* | (CLA-999-005) |
| OD | Jillian McCurthis | (COL-999-379) |
| ORI | Melkin Van der Walls | (COL-999-444) |
| OPch | Jean Tuckson | (COR-999-001) |
| ORI | Caine Baal | (DAN-999-001) |
| OSec | Elliot Varas | (DAR-487-001) |
| OIng | Prilia (inconnu) | (DAR-999-001) |
| ORI | Sam Karter | (ELY-999-001) |
| OSec | Donitz Larrenz | (GAL-999-111) |
| ORI | Bjorn Attax | (GAL-999-312) |
| ORI | Sibylle d'Amaury | (GAL-999-492) |
| ORI | Baudoin Courtenay | (GAL-999-738) |
| ORI | Ciny Camo | (GAL-999-777) |
| OD | Hortense Yah | (GOL-999-001) |
| OSec | Lock Targus | (HAG-999-001) |
| OSec | Falbala Bello | (HAG-999-002) |
| OSec | Clint Eastwood | (HAG-999-017) |
| OPass | Devraverick Pietr | (HER-999-001) |
| OMed | Jackson Hawx | (JAC-999-001) |
| OMed | Kelvin Clein | (KAO-999-001) |
| OPch | Josh O'neel | (KAT-999-001) |
| OPch | Shada Duciel | (KAT-999-002) |
| OPass | Ari Vanthi | (LAR-999-001) |
| ORI | Koël Norhasten | (MAL-999-111) |
| OPch | Son Wu Ling | (MIK-999-001) |
| OMed | Meiko Kaji | (MYY-999-011) |
| OSec | Johann Rembrandt | (OBE-999-007) |
| OSec | Maryna Charr | (RAX-999-001) |
| OSec | Eva Dait | (RIL-999-013) |
| OC | Flinya Valakyr | (SAR-999-001) |
| OPass | Anatoly Heracklion | (SHI-999-007) |
| Resp. Holonet | Kran Flingster | (SWE-000-102) |
| Sous-directeur | Elfas De Magentaas | (SWE-000-109) |
| OC | Lom Toff | (SWE-000-111) |
| Aspirant | Kylian Wutiny | (SWE-000-113) |
| OPass | Serva Torzlyo | (SWE-000-114) |
| Gouv.milit | Rejlii Démond | (SWE-000-116) |
| Aspirant | Kieran Navarr | (SWE-000-160) |
| Aspirant | Vassili Kanine | (SWE-000-177) |
| DIrecteur du CMI | Yu-Sien Zaine | (SWE-000-188) |
| Gouv.milit | Benn Zoussa | (SWE-000-190) |
| DirecteurAcademique | Ryan Block | (SWE-000-199) |
| OMed | Revan Tendir | (SWE-019-014) |
| OPass | Est'y Raan | (WAR-999-001) |
| OPch | Jazmine Solin | (WUR-999-111) |
| OC: | Commodore Avarel Belhavreth | 254 PPs / 37 mis. / 12 rub. |
| Aspirant: | Cadet Kyle Kalan | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OPass: | Lt Commandant Daliv Cortat | 45 PPs / 12 mis. / 5 rub. |
| OPass: | Commandant Chaal Mabon | 96 PPs / 18 mis. / 6 rub. |
| OC: | Capitaine Avrel Marvin | 142 PPs / 24 mis. / 8 rub. |
| OC: | Commodore James Carter | 233 PPs / 37 mis. / 12 rub. |
| OD: | Lt Commandant Kross de Kuat | 41 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OPch: | Cmd d'Escadron Alexander Katrin | 123 PPs / 26 mis. / 8 rub. |
| OC: | Ctr-Amiral Murdock Waldenstein | 391 PPs / 38 mis. / 12 rub. |
| OD: | Lt Commandant Fox Fly | 58 PPs / 19 mis. / 6 rub. |
| OIng: | Cpt de Ligne Kaythlin Nashita | 214 PPs / 41 mis. / 13 rub. |
| OD: | Commandant Kyle Jenkins | 98 PPs / 15 mis. / 5 rub. |
| ORI: | Commandant Keevy Remart | 95 PPs / 17 mis. / 5 rub. |
| OIng: | Lieutenant Dario Sisko | 40 PPs / 12 mis. / 4 rub. |
| OC: | Cpt de Ligne Elektra Reagan-Page | 206 PPs / 30 mis. / 10 rub. |
| OD: | Lieutenant Hassin Gurleck | 37 PPs / 11 mis. / 3 rub. |
| OMed: | Lt Commandant Myyrdin Gwesped | 44 PPs / 18 mis. / 6 rub. |
| OMed: | Capitaine Lévy Athan | 135 PPs / 24 mis. / 8 rub. |
| OPch: | Lt de Vol Ki Winter | 37 PPs / 14 mis. / 4 rub. |
| OC: | Ctr-Amiral Sadek Musashi | 330 PPs / 29 mis. / 9 rub. |
| OIng: | Capitaine Cirohian Gray | 129 PPs / 29 mis. / 9 rub. |
| OC: | Commodore Kyle Rhohak | 232 PPs / 26 mis. / 8 rub. |
| OSec: | Lt Commandant Hao Asakura | 73 PPs / 15 mis. / 5 rub. |
| OSec: | Commandant Karl Agathon | 83 PPs / 18 mis. / 6 rub. |
| OMed: | Lieutenant Dealanh MoonStriker | 35 PPs / 8 mis. / 2 rub. |
| ORI: | Capitaine Khaldryck Seth | 124 PPs / 19 mis. / 6 rub. |
| OD: | Ss-Lieutenant Melaus Seth | 12 PPs / 4 mis. / 1 rub. |
| OIng: | Enseigne Jowe Lastra | 4 PPs / 1 mis. / 0 rub. |
| OPch: | Lt de Vol Sicar Xenarque | 27 PPs / 8 mis. / 2 rub. |
| OPch: | Off. de Vol Belgarion De-Riva | 24 PPs / 6 mis. / 2 rub. |
| OMed: | Lieutenant Alderan Nicowistk | 24 PPs / 4 mis. / 1 rub. |
| OD: | Lt Commandant Thorr Zenfan | 72 PPs / 13 mis. / 4 rub. |
| OS: | Lt Commandant Julyan Terkil | 74 PPs / 16 mis. / 5 rub. |
| ORI: | Cpt de Ligne Elandyne Filniell | 196 PPs / 25 mis. / 8 rub. |
| OPass: | Lieutenant Aries Clark | 35 PPs / 7 mis. / 2 rub. |
| OMed: | Lieutenant Erian Exarlias | 31 PPs / 9 mis. / 3 rub. |
| OS: | Cpt de Ligne Hagen Phennir | 197 PPs / 28 mis. / 9 rub. |
| OPch: | Chef d'Escadrille Miko Glace | 56 PPs / 10 mis. / 3 rub. |
| OMed: | Lieutenant Adriaste Vandebrun | 22 PPs / 5 mis. / 1 rub. |
| OPch: | Off. Pilote Regal Wilder | 4 PPs / 3 mis. / 1 rub. |
| OD: | Cadet Julian Hallon | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| ORI: | Capitaine Bouma Ga`Mon | 123 PPs / 19 mis. / 6 rub. |
| OSec: | Cadet Aozora Korosu | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OD: | Lt Commandant Goltar Brokenlight | 45 PPs / 10 mis. / 3 rub. |
| Aspirant: | Cadet Lybios Kariya | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OPass: | Lieutenant Loïc Solaris | 25 PPs / 8 mis. / 2 rub. |
| Aspirant: | Cadet Haldir Kendran | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OSec: | Lieutenant Scoto Veett | 21 PPs / 6 mis. / 2 rub. |
| Aspirant: | Cadet Kass Ergheiz | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Lt Commandant Clay Rilvar | 58 PPs / 15 mis. / 5 rub. |
| OS: | Lt Commandant Shinen Takeyushi | 51 PPs / 10 mis. / 3 rub. |
| Aspirant: | Cadet Emar Korvan | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Isïana Nym | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Nadyan Itardi | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OPch: | Off. Pilote Aurel Fenris | 3 PPs / 1 mis. / 0 rub. |
| OD: | Ss-Lieutenant Ham'sto Qwail | 14 PPs / 4 mis. / 1 rub. |
| OPass: | Ss-Lieutenant Réna Warne | 16 PPs / 4 mis. / 1 rub. |
| OPch: | Lt de Vol Wurth Kander | 37 PPs / 9 mis. / 3 rub. |
| OPch: | Chef d'Escadrille Dart Haley | 52 PPs / 12 mis. / 4 rub. |
| Aspirant: | Cadet Ray Vocoris | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OIng: | Enseigne Samuel Novotni | 1 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OPch: | Off. Pilote Neffus Kulor | 6 PPs / 3 mis. / 1 rub. |
| Aspirant: | Cadet Zack Marek | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OIng: | Lieutenant Dante Ambers | 27 PPs / 5 mis. / 1 rub. |
| ORI: | Sc-Lieutenant Chandra Malick | 9 PPs / 3 mis. / 1 rub. |
| OD: | Lieutenant Kuler Nevrast | 32 PPs / 12 mis. / 4 rub. |
| Aspirant: | Cadet Aaron Wauth | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OMed: | Ss-Lieutenant Jomur Amritsar | 13 PPs / 4 mis. / 1 rub. |
| OD: | Lieutenant Miles Malloy | 37 PPs / 13 mis. / 4 rub. |
| OSec: | Sc-Lieutenant Dalen Tsark | 10 PPs / 3 mis. / 1 rub. |
| OIng: | Lieutenant Darius Tylek | 38 PPs / 9 mis. / 3 rub. |
| OSec: | Sc-Lieutenant Jissmund Hoffguard | 8 PPs / 2 mis. / 0 rub. |
| OPch: | Off. Pilote Daleynn Sunfell | 1 PPs / 1 mis. / 0 rub. |
| OPass: | Sc-Lieutenant Derek Kirst | 9 PPs / 1 mis. / 0 rub. |
| OPch: | Off. de Vol Kayra Elrad | 14 PPs / 6 mis. / 2 rub. |
| OMed: | Enseigne Drizzt Bogel | 1 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OPch: | Off. Pilote Johan Araya | 4 PPs / 1 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Blaise Panzer | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OSec: | Cadet Daroth Wotan | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Camat Vyl | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OIng: | Enseigne Mick Stuart | 3 PPs / 1 mis. / 0 rub. |
| OD: | Enseigne Xel Krin | 4 PPs / 2 mis. / 0 rub. |
| OIng: | Cadet Bratak Serhé | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OD: | Enseigne Elidah de Morvole | 1 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OC: | Cpt de Ligne Sargon Worfer | 218 PPs / 34 mis. / 11 rub. |
| OC: | Cpt de Ligne Azim Zan | 186 PPs / 23 mis. / 7 rub. |
| OCES: | Ctr-Amiral Oberon Von Techka | 346 PPs / 34 mis. / 11 rub. |
| OMed: | Lieutenant Arzhela Barbant | 34 PPs / 11 mis. / 3 rub. |
| ORI: | Lt Commandant Cole Raxhir | 45 PPs / 13 mis. / 4 rub. |
| Aspirant: | Cadet Gillead Ryscandor | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Mehelial Twell | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Pablo De Loyola | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Vince Jéhot | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Thanos Mergil | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Ketu de Kuat | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OPch: | Lt de Vol Aaru Orick | 39 PPs / 12 mis. / 4 rub. |
| Aspirant: | Cadet Nilecna Tuigh | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Trent Brackiss | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Lilith Lockheart | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Naad Adeen | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Hans Elrith | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OPass: | Lt Commandant Larth Caecina | 72 PPs / 21 mis. / 7 rub. |
| OC: | Commandant Xaneb Chorr | 108 PPs / 21 mis. / 7 rub. |
| Aspirant: | Cadet Alexander Orson | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Jolki GoMon | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OMed: | Commandant Ka'Or Altorhys | 101 PPs / 23 mis. / 7 rub. |
| Aspirant: | Cadet Kam'han Aktek | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Sid Malus | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OPass: | Commandant Azatoth LordVencard | 95 PPs / 19 mis. / 6 rub. |
| Aspirant: | Cadet Fenn Conarion | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Fielro Lisselune | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Sylmillian Threet | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OSec: | Lt Commandant Marcus Valens | 56 PPs / 13 mis. / 4 rub. |
| Aspirant: | Cadet Jim Garven | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Kazahd Holts | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Ian Harringhton | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet James Karmer | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Erin Taylog | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| Aspirant: | Cadet Irunel Avvin | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OPch: | Cmd d'Escadron Gildas Corwen | 119 PPs / 15 mis. / 5 rub. |
| OSec: | Lt Commandant Jabrat Chorr | 51 PPs / 9 mis. / 3 rub. |
| ORI: | Commandant Galaad Velayan | 106 PPs / 10 mis. / 3 rub. |
| OMed: | Ss-Lieutenant Cade Leikn | 12 PPs / 3 mis. / 1 rub. |
| OD: | Lieutenant Melek Lohrr | 21 PPs / 1 mis. / 0 rub. |
| OCES: | Ctr-Amiral Caine Renz | 340 PPs / 47 mis. / 15 rub. |
| Aspirant: | Cadet Helir Jelath | 0 PPs / 0 mis. / 0 rub. |
| OD: | Lieutenant Lealye Vega | 24 PPs / 4 mis. / 1 rub. |
| OPch: | Off. de Vol Kathya Duncan | 14 PPs / 3 mis. / 1 rub. |
| OPch: | Off. Pilote Ory Abéas | 3 PPs / 1 mis. / 0 rub. |
| OSec: | Sc-Lieutenant Darius Tarkin | 6 PPs / 1 mis. / 0 rub. |
| OIng: | Ss-Lieutenant Joe Stanton | 15 PPs / 1 mis. / 0 rub. |
| ... | 10 | OC | ... | 3 | OS | ... | 15 | OD | ||||||||
| ... | 11 | OMed | ... | 8 | OPass | ... | 17 | OPch | ||||||||
| ... | 7 | ORI | ... | 10 | OSec | ... | 10 | OIng |
| ... | 16 | Administrateurs | |
| ... | 4 | Consulors | |
| ... | 11 | Instructeurs Académiques |
OS |
|
SWE-015-003 - Julyan
Terkil SWE-019-017 - Hagen Phennir SWE-023-B07 - Shinen Takeyushi |
Anciens
OC |
|
ELE-004-014 - Avarel
Belhavreth SWE-001-005 - Daliv Cortat SWE-001-006 - Chaal Mabon SWE-001-008 - Avrel Marvin SWE-001-015 - James Carter SWE-003-007 - Kyle Jenkins SWE-004-114 - Elektra Reagan-Page SWE-010-006 - Kyle Rhohak SWE-015-006 - Sargon Worfer SWE-022-004 - Oberon Von Techka SWE-034-011 - Caine Renz |
Anciens
OS |
|
ELE-004-014 - Avarel
Belhavreth SWE-001-005 - Daliv Cortat SWE-001-006 - Chaal Mabon SWE-001-008 - Avrel Marvin SWE-001-015 - James Carter SWE-002-011 - Murdock Waldenstein SWE-002-016 - Fox Fly SWE-003-001 - Kaythlin Nashita SWE-003-007 - Kyle Jenkins SWE-004-114 - Elektra Reagan-Page SWE-009-012 - Sadek Musashi SWE-010-006 - Kyle Rhohak SWE-011-016 - Hao Asakura SWE-015-006 - Sargon Worfer SWE-019-017 - Hagen Phennir SWE-020-010 - Azim Zan SWE-022-004 - Oberon Von Techka SWE-028-009 - Xaneb Chorr SWE-028-014 - Ka'Or Altorhys SWE-029-007 - Azatoth LordVencard SWE-034-011 - Caine Renz |
Anciens
OD |
|
SWE-001-015 - James
Carter SWE-002-003 - Alexander Katrin SWE-002-011 - Murdock Waldenstein SWE-002-016 - Fox Fly SWE-003-007 - Kyle Jenkins SWE-005-003 - Hassin Gurleck SWE-008-011 - Lévy Athan SWE-014-004 - Melaus Seth SWE-028-009 - Xaneb Chorr SWE-028-017 - Miles Malloy |
Anciens
OMed |
|
SWE-001-015 - James
Carter SWE-002-011 - Murdock Waldenstein SWE-006-016 - Myyrdin Gwesped SWE-008-011 - Lévy Athan SWE-022-004 - Oberon Von Techka SWE-025-001 - Arzhela Barbant SWE-028-014 - Ka'Or Altorhys SWE-034-011 - Caine Renz |
Anciens
OPass |
|
SWE-001-005 - Daliv
Cortat SWE-001-006 - Chaal Mabon SWE-002-003 - Alexander Katrin SWE-002-016 - Fox Fly SWE-003-014 - Keevy Remart SWE-011-016 - Hao Asakura SWE-011-116 - Karl Agathon SWE-023-008 - Loïc Solaris SWE-023-B07 - Shinen Takeyushi SWE-030-007 - Derek Kirst SWE-034-009 - Melek Lohrr |
Anciens
OPch |
|
SWE-001-008 - Avrel
Marvin SWE-008-019 - Ki Winter SWE-012-001 - Dealanh MoonStriker SWE-014-003 - Khaldryck Seth SWE-019-019 - Miko Glace SWE-035-010 - Kathya Duncan |
Anciens
ORI |
|
SWE-001-008 - Avrel
Marvin SWE-003-014 - Keevy Remart SWE-009-012 - Sadek Musashi SWE-010-006 - Kyle Rhohak SWE-015-006 - Sargon Worfer SWE-027-011 - Dante Ambers |
Anciens
OSec |
|
SWE-003-007 - Kyle
Jenkins SWE-009-012 - Sadek Musashi SWE-010-006 - Kyle Rhohak SWE-011-116 - Karl Agathon SWE-015-003 - Julyan Terkil SWE-019-017 - Hagen Phennir SWE-020-010 - Azim Zan SWE-025-002 - Cole Raxhir SWE-031-003 - Kayra Elrad SWE-033-014 - Galaad Velayan |
Anciens
OIng |
|
ELE-004-014 - Avarel
Belhavreth SWE-001-006 - Chaal Mabon SWE-003-001 - Kaythlin Nashita SWE-004-003 - Dario Sisko SWE-004-114 - Elektra Reagan-Page SWE-010-001 - Cirohian Gray SWE-028-004 - Kuler Nevrast |
Consulors |
|
SWE-000-204 - Cris
Bel Khafes SWE-000-299 - Baron Berund SWE-000-212 - Dana Fayar SWE-000-691 - Lux Fero |